CATEGORÍA | NIVEL SALARIAL | DENOMINACIÓN DEL CARGO | No DE ÍTEMS | SUELDO MENSUAL | COSTO MENSUAL |
SUPERIOR | 1 | Director Ejecutivo | 1 | 17,500 | 17,500 |
EJECUTIVO | 2 | Director Nacional/ Regional | 7 | 15,600 | 109,200 |
3 | Jefatura | 17 | 13,100 | 222,700 | |
OPERATIVO | 4 | Profesional I | 21 | 11,200 | 235,200 |
5 | Profesional II | 24 | 10,200 | 244,800 | |
6 | Profesional III | 13 | 8,500 | 110,500 | |
7 | Profesional IV | 15 | 7,379 | 110,685 | |
8 | Secretaria I | 1 | 5,800 | 5,800 | |
9 | Secretaria II | 10 | 5,050 | 50,500 | |
10 | Servicios Generales | 5 | 4,680 | 23,400 | |
Total Costo Mensual | 114 | 1,130,285 | |||
Total Costo Anual | 13,563,420 |
Oficina Nacional Click
Calle 16 de Obrajes N° 220 Edif. Centro de Negocios Obrajes Piso 2 - Telfs.: (+591)(2) 2125081 - (+591)(2) 2125057
Regional La Paz Click
Calle 16 de Obrajes N° 220 Edif. Centro de Negocios Obrajes Piso 3 - Telfs. (+591)(2) 2125385
Regional Santa Cruz Click
Calle Prolongación Campero #155 UV 1 Manzana 7 Zona Norte - Telfs. (+591)(3) 3333031 y (+591)(3) 3323031
Regional Cochabamba Click
Avenida Ayacucho esquina Heroínas, Edificio ECOBOL - Telfs. (+591)(4) 4661000 y (+591)(4) 4661001