Escala Salarial

 
 CATEGORÍA   NIVEL SALARIAL DENOMINACIÓN DEL CARGO No DE ÍTEMS SUELDO MENSUAL COSTO MENSUAL
SUPERIOR 1 Director Ejecutivo 1 17,500 17,500
EJECUTIVO 2 Director Nacional/ Regional 7 15,600 109,200
3 Jefatura  17 13,100 222,700
OPERATIVO 4 Profesional I 21 11,200 235,200
5 Profesional II 24 10,200 244,800
6 Profesional III 13 8,500 110,500
7 Profesional IV 15 7,379 110,685
8 Secretaria I 1 5,800 5,800
9 Secretaria II 10 5,050 50,500
10 Servicios Generales 5 4,680 23,400
Total Costo Mensual 114   1,130,285
Total Costo Anual     13,563,420
(expresado en Bs.)

 



Resolución Ministerial N° 019, La Paz el 21 de Enero 2021