Escala Salarial

 
 CATEGORÍA   NIVEL SALARIAL DENOMINACIÓN DEL CARGO No DE ÍTEMS SUELDO MENSUAL COSTO MENSUAL
SUPERIOR 1 Director Ejecutivo 1 18,025.00 18,025.00
EJECUTIVO 2 Director Nacional/ Regional 7 16,068.00 112,476.00
3 Jefatura  17 13,493.00 229,381.00
OPERATIVO 4 Profesional I 21 11,536.00 242,256.00
5 Profesional II 24 10,506.00 252,144.00
6 Profesional III 13 8,755.00 113,815.00
7 Profesional IV 15 7,600.00 114,000.00
8 Secretaria I 1 5,974.00 5,974.00
9 Secretaria II 10 5,201.00 52,010.00
10 Servicios Generales 5 4,820.00 24,100.00
Total Costo Mensual 114   1,164,181.00
Total Costo Anual     13,970,172.00
(expresado en Bs.)

 



Resolución Ministerial N° 247, La Paz el 29 de Mayo 2023